重复性精度 dE*ab≤0.01;
仪器台间差 dE*ab≤0.12;
波长范围:360-780nm;
提供6种测量孔径,轻松测量不同形态样品;
DC-23D/25D/26D基准型便携式分光测色仪
DC-23D/25D/26D基准型便携式分光测色仪
一、产品特点
1.业内领先的波长范围:360-780nm
常规色差仪的波长范围为400-700nm,为达到更加精准的颜色测量,波长拓展到360-780nm。
2.性能出众的台间差与重复性
台间差0.12,有助于提高制造商与供应商之间的颜色质量;重复性较上一代提升50%,可达0.01。
3.双光源系统,提供超越预期的使用寿命
采用氙灯和LED,同时提供充足的紫外、可见光能量,并确保千万次级别的测量寿命。
4.支持NetProf网络校正功能
使用NetProf软件,可定期检验仪器的测量性能以确保准确和可靠的颜色测量;
通过校正可降低仪器因部件老化、磨损等原因引起的系统偏差,精准的测量数据为用户带来更自信的使用体验。
5.供6种测量孔径,轻松测量不同形态样品
11mm,10mm,6mm,5mm,3mm,1*3mm六种规格孔径,极小物件或曲面样品也可轻松测量。
6.BCRA绿板波长校准
采用基准级BCRA绿板自动进行波长准确性校正,确保仪器始终如一。
7.示值准确度提高60%
采用全新一代阵列硅光传感器,进光量提升65%,光谱分辨率提升39%,相对上一代示值准确度提高60%。
8.智能自动校准
在使用时不需要频繁的手动校准,只要放在校准底座上,仪器会自动根据自身状态和环境因素进行整体仪器功能和准确性的校准,保证仪器时刻处于稳定状态,随时待命。
二、型号区别简表
型号 | 分光测色仪DC-23D | 分光测色仪DC-25D | 分光测色仪DC-26D |
SCI | ● | ● | ● |
SCE | ● | ● | ● |
测量重复性 | dE*ab≤0.02 | dE*ab≤0.01 | |
台间差 | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | dE*ab≤0.12 |
口径 | Φ11mm,Φ6mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm, 1mm*3mm |
波长范围 | 360-740nm | 360-780nm | |
光源寿命 | 600万次 | 1000万次 | |
UV | ● | ● | ● |
测量观察方式 | 摄像头 | 摄像头 | 摄像头 |
BCRA绿砖 | ● | ● | ● |
NetProf网络校正 | ● | ● | ● |
产品型号 | 分光测色仪DC-23D | 分光测色仪DC-25D | 分光测色仪DC-26D |
测量结构 | D/8,SCI+SCE | ||
光源寿命 | 600万次 | 1000万次 | |
波长范围 | 360-740nm | 360-780nm | |
SCI+SCE同时测量 | 支持 | ||
NetProf网络校正 | 支持 | ||
校准方式 | BCRA认证黑、白板能量校准,绿板波长准确性校准 | ||
测量重复性 | dE*ab≤0.02 | dE*ab≤0.01 | |
台间差 | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | dE*ab≤0.12 |
显示精度 | 0.01 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源+氙灯 | ||
UV光源 | 有 | ||
口径 | Φ11mm,Φ6mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,5mm, Φ3mm,1mm*3mm |
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy, RGB色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度, Tint(ASTM E313-00)色密度CMYK(A,T,E,M), 同色异谱指数Milm,孟塞尔, 遮盖力,力份(染料强度,着色力) | ||
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6, F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
测量观察方式 | 摄像头 | ||
校准 | 智能自动校准 | ||
软件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 | ||
准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||
视场角 | 2°,10° | ||
积分球直径 | 40mm | ||
符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
分光方式 | 光栅 | ||
感应器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 | ||
波长间隔 | 10nm | ||
反射率测定范围 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
测量时间 | 约1秒 | ||
接口 | USB,蓝牙 | ||
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次,7.2V/3000mAh | ||
语言 | 简体中文,英语 | ||
存储 | 仪器:10000条;APP:海量存储 | ||
尺寸 | 233mm*77mm*93mm | ||
重量 | 约600g |
※ 漫射照明/8°方向接收,包含镜面反射光/去除镜面反射光
※※ 白板校准后以5秒间隔测量白板30次以MAV口径测量结果标准偏差
※※※ BCRA系列12块色板MAV口径测量值的平均值