HI83303
多参数光度测定仪(21 参数)
多参数水质快速测定仪,将电化学法和比色法巧妙结合,内置可充电系统,可测量碱度,氨,钙,亚硝酸盐,磷酸盐等在内的20项水质测量项目,操作携带方便,广泛适用于水产养殖,水质监测,实验室,便于现场或野外快速水质测量。
产品信息:
电化学测量方法与比色方法巧妙结合;可连接pH电极测量酸度pH值;
内置可充锂电池及电源适配器,满足实验室和野外现场快速测量;
新型高品质光路系统,科学设计测量槽,避免光线干扰,确保测量准确度及可靠性;
USB数据接口,1000个测量数据储存,方便进行数据管理分析;
LCD背景灯功能,方便不同环境下查看;随屏帮助信息,逐步指导完成各项操作,简单人性化。
技术参数:
参数 | 测量范围 | 解析度 | 精度(@25 ℃) | 选购试剂 | ▲▼键转换项目 |
碱度 | 0 to 500 mg/L | 1 mg/L | 读数 ±5% ±5mg/L | HI775-26 | --- |
碱度,海水 | 0 to 300 mg/L (as CaCO3) | 1 mg/L | 读数 ±5% ±5mg/L | HI775-26 | 软硬度(DKH)和碳酸硬度(KH) |
氨低量程 | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 读数 ±4% ±0.04mg/L | HI93700-01 HI93700-03 | NH3和NH4+ |
氨中量程 | 0.00 to 10.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 读数 ±5% ±0.05mg/L
| HI93715-01 HI93715-03 | NH3和NH4+ |
氨高量程 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3-N)) | 0.1 mg/L | 读数 ±5% ±0.5mg/L | HI93733-01 HI93733-03 | NH3和NH4+ |
钙 | 0 to 400 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 读数 ±6% | HI93521-01 HI93521-03 | --- |
钙,海水 | 200 to 600 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 读数 ±6% | HI758-26 | --- |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI2) | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.03mg/L
| HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F | --- |
总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.03 mg/L
| HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T | --- |
铜低量程 | 0.000 to 1.500 mg/L(as Cu2+) | 0.001mg/L | 读数 ±5% ±0.010 mg/L | HI93747-01 HI93747-03 | --- |
铜高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L(as Cu2+) | 0.01mg/L | 读数 ±4% ±0.02 mg/L
| HI93702-01 HI93702-03 | --- |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3-N) | 0.1 mg/L | 读数 ±10% ±0.5 g/L | HI93728-01 HI93728-03 | 硝酸盐(NO3) |
亚硝酸盐超低量程,海水 | 0 to 200 μg/L (as NO3-N) | 1 μg/L | 读数 ±4% ±10 μg/L | HI764-25 | 亚硝酸盐(NO2)和亚硝酸钠(NaNO2) |
亚硝酸盐低量程 | 0 to 600 μg/L (as NO3-N) | 1 μg/L | 读数 ±4% ±20 μg/L | HI93707-01 HI93707-03 | 亚硝酸盐(NO2)和亚硝酸钠(NaNO2) |
亚硝酸盐高量程 | 0 to 150 μg/L (as NO3-N) | 1 mg/L | 读数 ±4% ±4 mg/L | HI93708-01 HI93708-03 | 亚硝酸盐(NO2)和亚硝酸钠(NaNO2) |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2) | 0.1 mg/L | 读数 ±3% ±0.4 mg/L | HI93732-01 HI93732-03 | --- |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 读数 ±0.1 pH@25 ℃ | HI93710-01 HI93710-03 | --- |
磷酸盐 超低量程,海水 | 0 to 200 μg/L (as P) | 1 μg/L | 读数 ±5% ±5 μg/L | HI736-25 | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) |
磷酸盐低量程 | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) (as PO43-) | 0.01 mg/L | 读数 ±4% ±0.04 mg/L | HI93713-01 HI93713-03 | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) |
磷酸盐高量程 | 0.0 to 30.0 mg/L (as PO43-) | 0.1 mg/L | 读数 ±4% ±1.0 mg/L | HI93717-01 HI93717-03 | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) |
标准配置:
主机、HI83303-11 NIST 标准测量曲线标定组(选购)、中英文使用说明书