HI5521
专业级台式多参数水质测定仪(7 参数)
测量范围: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV
EC:0.000 to 1000.0 mS/cm TDS:0.000 to 400.0 ppt 电阻率:1.0 to 100.0 MΩ•cm
实际盐度:0.00 to 42.00 PSU 海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 盐度:0.0 to 400.0%NaCI
温度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
产品信息:
电容式触摸按键,清晰用户操作界面,随屏操作指南,多种语言选择;
5点pH自动识别校准,内置8个标准点,5个自定义校准
USP-<645>三步骤电导率分析标准,符合国际药典测量规范;尤其适合纯水和超纯水测量
线性和非线性温度补偿,三种盐度测量范围选择
多达四点EC校准和单点盐度校准
GLP管理,USB数据接口,图表曲线,便捷数据分析;
数据存储
自动、手动、终点锁定三种数据存储模式。自动和手动存储100组,50000个数据/组;多达200个USP数据报告
自定义设定档案
可存储或查阅多达10种自定义档案,即用户自定义设定包括:模式、标准点、温度单位、解析度等信息。
用户友好操作界面
支持多种语言选择,随屏测量及校准操作提示,方便快捷。
技术参数:
酸度 pH | 测量范围 | -2.0 to 20.0 pH;-2.0 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH |
解析度 | 0.1 pH ;0.01 pH;0.001 pH | |
测量精度 | ±0.1 pH;±0.01 pH;±0.002 pH±1 LSD | |
校准模式 | 多达五点酸度 pH 自动识别校准和五个用户自定义校准,内置八个酸度标准校准点(1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH) | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0 ℃、-4.0 to 248.0 ℉、253.15 to 393.15K | |
氧化还原 ORP | 测量范围 | ±2000.0 mV |
解析度 | 0.1 mV | |
测量精度 | ±0.2 mV ±1 LSD | |
离子浓度 ISE | 测量范围 | --- |
解析度 | --- | |
测量精度 | --- | |
校准模式 | --- | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0 ℃、-4.0 to 248.0 ℉、253.15 to 393.15K |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K | |
测量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探头误差) | |
电导率 EC | 测量范围 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99μS/cm;100.0 to 999.9μS/cm;1.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0 mS/cm 自动量程转换 |
解析度 | 0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01mS/cm;0.1 mS/cm | |
测量精度 | 读数 ±1 %(±0.01 μS/cm) | |
校准模式 | 单点校准 | |
电导常数 | 0.0500 to 200.00/cm | |
校准模式 | 自动识别校准点,用户单点/多点自定义校准;校准过期提醒; | |
温度补偿 | 系数 0.00 to 10.00%/℃;线性、非线性和无补偿模式 | |
其他指标 | 多达10个设定档案,5个/通道;符合USP 标准 | |
总固体溶解度 TDS | 测量范围 | 0.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 999.9 mg/L(ppm);1.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 400.0 g/L(ppt);TDS转换系数:1.00 |
解析度 | 0.001、0.01、0.1 mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1 g/L(ppt) | |
测量精度 | ±1 %(±0.01 mg/L) | |
电阻率 | 测量范围 | 1.0 to 99.9、 100 to 999 Ohms ·cm;1.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 999 KOhms·cm;1.00 to 9.99、10.0 to 100.0 MOhms·cm; 自动量程转换 |
解析度 | 0.1、1.0 Ohms·cm;0.01、0.1、1KOhms ·cm;0.01、0.1 MOhms·cm | |
测量精度 | ±2%(±1 Ohms · cm),取最大者,忽略探头误差 | |
盐度 | 测量范围 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU;海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L);盐度:0.0 to 400.0% NaCI |
解析度 | 0.1%、0.01ppt(实际盐度、海水盐度) | |
测量精度 | 读数±1% | |
校准模式 | 单点模式(可使用HI7037 盐度 100% 校准液) | |
其他技术指标 | 输入通道 | 1 pH/ORP+1EC |
GLP 功能 | 查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据存储 | USB接口,手动存储100组,50000个数据/组;100000个数据/每通道;存储类型:自动、手动、终点锁定;存储间隔:1秒-80分钟可设;附加:200个USP报告;200个ISE增量法报告(仅HI5522) | |
显示模式 | 彩色显示屏(LCD)。随屏帮助、用户确认等 | |
电源模式 | 230AC/12VDC 电源适配器 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉),RH max 55% | |
尺寸重量 | 主机尺寸:160x231x94 mm,主机重量:1.2Kg |
标准配置:
HI1131B可填充玻璃复合酸度电极、HI76312内置温度传感器四环铂金EC/TDS电极、HI7662W温度探头、酸度-电导率标准缓冲液套装、专用电极填充液、HI710006/8HI7640W电极支架、中英文说明书及相关证书