ETCR5000电能质量分析仪
分类电能质量分析仪
主要功能
用于对三相电能参数做全面分析和诊断,为你提供工作所需的全部电能质量信息
4通道电流、电压测量
暂态记录
截图记录
趋势图记录
SD存储卡
USB通讯接口
可充电锂电池
ETCR5000电能质量分析仪
产品简介
ETCR5000电能质量分析仪又称电力质量分析仪、电力参数测试仪、谐波分析仪,是一款专为现场测试三相电能参数的多功能、智能化综合型测试仪器。可同时测量4路电流(ABC三相及中性线电流),4路电压(ABC三相电压及中性线对地电压)、电流电压的峰值、一段时间内的最大最小值、三相不平衡度、短时电压闪变、变压器K因数、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、有功电能、无功电能、视在电能、谐波比、总谐波失真度等;显示电流电压的实时波形、相量图、谐波比柱形图;动态捕捉电压电流瞬时变化,监测启动电流,监测各电力参数并生成告警列表,长时间记录测试数据并生成趋势曲线图等功能。适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等。
ETCR5000电能质量分析仪采用DSP+ARM双处理器架构,DSP负责数据的采集及算法处理,ARM负责通信协议及人机接口处理;模拟信号采集用2片ADI公司分辨率为16位的4通道同步采样的AD7655完成,实现最高采样速率达到1MSPS,保证了通道的精度和信息完整性,保证了不错过电网中任何一个瞬态变化,使对瞬态波形、骤升骤降、瞬时中断等的侦测更加的精准;DSP工作频率达200MHz以上,能够及时监测电网并动态调整采样频率实现工频和采样频率同步;采用5.6寸LCD彩屏显示,分辨率为640dots×480dots,用不同颜色区别显示各相的参数、波形图、相量图、谐波比图,使用户可以更高效更直观地了解电网参数状态。内置SD闪存可同时存储60组屏幕截图,150组瞬态电压/电流捕捉波形图12800组告警日志,启动电流侦测模式可连续捕捉100s的启动电流波形。内置2G内存卡用于存储长时间趋势曲线记录,同时记录20个电量参数(可根据需要选择),1min采集记录一次,可记录存储长达300天的趋势曲线记录。通过USB通讯接口及上位机软件,将存储数据上传电脑继续数据分析。
基本功能
1、波形实时显示(4路电压/4路电流)。
2、电压和电流真有效值。
3、电压直流成份。
4、电流和电压峰值。
5、电流和电压半周期有效值的最大/最小值。
6、相量图显示。
7、各相谐波的测量,达50次谐波。
8、柱形图显示各相电流和电压的谐波含有率。
9、总谐波失真度(THD)。
10、各相有功/无功/视在功率值及总值。
11、各相有功/无功/视在电能值及总值。
12、变压器K因数。
13、 功率因数(PF)和COSΦ位移功率因数(DPF)。
14、短期电压闪变。
15、三相不平衡(电压和电流)。
产品特点
1、对所有的电压、电流、功率、电能、谐波、相位等电量参数做全面分析和诊断。
2、四款电流钳提供选择,应对各种场所。
3、四通道电流、电压测量,同时捕捉和记录电量参数、波形,4、超大液晶彩屏显示,高分辨率。
5、中英文双语操作界面。
6、USB通讯接口。
7、可充电锂电池。
技术参数
1、测量精度
测量规格 | 测量范围 | 显示分辨率 | 参考范围内的最大误差 |
频率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz |
相电压真有效值 | 1.0V~1000V | 最小分辨率0.1V | ±(0.5%rdg+5dgt) |
线电压真有效值 | 1.0V~2000V | 最小分辨率0.1V | ±(0.5%rdg+5dgt) |
直流电压 | 1.0V~1000V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%rdg+5dgt) |
电流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨率1mA | ±(0.5%rdg+2dgt) |
相电压峰值 | 1.0V~1414V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%rdg+5dgt) |
线电压峰值 | 1.0V~2828V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%rdg+5dgt) |
电流峰值 | 10mA~6000A | 最小分辨率1mA | ±(1.0%rdg+5dgt) |
峰值因数 | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%rdg+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%rdg+2dgt) | |
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | 最小分辨率0.001W | ±(1%rdg+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
无功功率电感性&电容性 | 0.000VAR~9999.9kVAR | 最小分辨率0.001VAR | ±(1%rdg+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
视在功率 | 0.000VA~9999.9kVA | 最小分辨率0.001VA | ±(1%rdg+3dgt) |
功率因数 | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%rdg+3dgt);Cosφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Cosφ<0.5 | |||
有功电能 | 0.000Wh~9999.9MWh | 最小分辨率0.001Wh | ±(1%rdg+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
无功电能电感性&电容性 | 0.000VARh~9999.9MVARh | 最小分辨率0.001VARh | ±(1%rdg+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
视在电能 | 0.000VAh~9999.9MVAh | 最小分辨率0.001VAh | ±(1%rdg+3dgt) |
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) |
Tanφ(VA≥50VA) | -32.768~32.768 | 最小分辨率0.001 | ±(1%rdg+5dgt) |
位移功率因数(DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1%rdg+5dgt) |
谐波比(Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%rdg+5dgt) |
谐波角(Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)谐波1~25次 |
±(10°)谐波26~50次 | |||
总谐波率(DF或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%rdg+5dgt) |
失真因数(DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%rdg+10dgt) |
变压器K因数 | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) |
三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) |
2、一般规格
电源 | 可充电锂电池组9.6V,外接充电器 |
显示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,显示域116mm×88mm |
电池电量指示 | 电池符号5格显示电量,当电池电量过低时,提示1分钟后自动关机 |
工作电流 | 约490mA,电池满电连续工作约8小时 |
电流钳规格(选配) | 008B尖小形电流钳:Φ8mm |
通道数 | 4路电压,4路电流 |
线电压 | 1.0V~2000V |
相电压 | 1.0V~1000V |
电流 | 10mA~6000A |
频率 | 40Hz~70Hz |
电力电量参数 | W,VA,Var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
电能参数 | Wh,Varh,Vah |
谐波 | 有,0~50次 |
总谐波失真 | 有,0~50次,各相 |
暂态记录组数 | 150组 |
电压闪变 | 有 |
启动电流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
记录 | 300天(同时记录20个参数,每1分钟记录1点) |
最小最大记录值 | 有,可测一段时间内的最大最小值 |
告警 | 40种不同类型参数选择,12800组告警日志 |
峰值 | 有 |
截图容量 | 60个 |
菜单语言 | 中文、英文 |
SD内存卡 | 2G |
通讯接口 | USB |
自动关机 | 在告警/趋势图记录/暂态捕捉模式(等待或者进行中)下,仪器不自动关机 |
在其它测试模式下,15分钟内无按键操作,提示1分钟后自动关机 | |
背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 |
仪器尺寸 | 长宽厚:240mm×170mm×68 mm |
仪器质量 | 主机:约1.6kg(带电池);总质量:约9.18kg(含包装及附件) |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
耐压 | 仪器线路与外壳间耐受3700V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝缘 | 仪器线路与护套外壳之间≥10MΩ |
适合安规 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
3、电流钳特性
电流钳型号 | 电流钳 | 电流真有效值 | 电流真有效值最大误差 | 相位角φ 最大误差 |
ETCR 008B CT尺寸:Ф8mm | 10mA~99mA | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(1.5°),Arms≥20mA | |
100mA~10.0A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(1°) | ||
ETCR 040B CT尺寸:Ф40mm | 0.10A~0.99A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(1.5°) | |
1.00A~100A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(1°) | ||
ETCR 068B CT尺寸:Ф68mm | 1.0A~9.9A | ±(2 %rdg + 3dgt) | ±(3°) | |
10.0A~1000A | ±(2 %rdg + 3dgt) | ±(2°) | ||
ETCR 300F CT尺寸:Ф300mm | 10A~99A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(3°) | |
100A~6000A | ±(1 %rdg + 3dgt) |