DT-3343 1000A交直流数字钳形表
DT-3343 1000A交直流数字钳形表,双注塑机身、符合人体工程学设计,坚固耐用,同时电流、电压、电阻、电容、频率、温度等多功能测量,专业真有效值钳形表提供准确的交流电流、交直流电压读数与波形。这些测试表可大量使用在非线性负载的歪曲波形电流和电压的工业和商业中。
双注塑外壳设计
短路蜂鸣测试和二极管测试
数据保持功能
1.2’’(30mm)钳头开口尺寸
电子过载保护
自动关机的低电量提示
功能 | 最大量程 | 误差 | 最大分辨率 | 3340 | 3341 | 3343 | 3347 | |||||
显示位数 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
交流电流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 10mA | √ | √ | √ | √ | |||||
直流电流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | √ | √ | |||||||
交流电压 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mA | √ | √ | √ | √ | |||||
直流电压 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mA | √ | √ | √ | √ | |||||
电阻 | 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | 20MΩ | √ | √ | √ | |||||
电容 | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | 100uF | 100uF | √ | ||||||
频率 | 10mHz | ±(1.2%+3d) | 0.01mHz | √ | 100kHz | 4kHz | ||||||
温度 | 1000℃ | ±(3.0%+3d) | 1℃ | √ | √ | √ | ||||||
交流功率 | 240KW | ±(3.0%+5d) | 10W | |||||||||
直流功率 | 240KW | ±(2.5%+5d) | 10W | |||||||||
占空比 | 99.90% | ±(1.2%+3d) | 0.1% | √ | √ | √ | ||||||
真有效值 | √ | |||||||||||
峰值保持 | √ | |||||||||||
模拟条显示 | 41段 | |||||||||||
相对清零 | √ | √ | ||||||||||
产品信息 | ||||||||||||
产品尺寸 | 220 X 80 X 49 mm | |||||||||||
重量 | 303g |
表笔、彩盒、9V电池、温度探头