高准确度,高性能和有效测量范围
• 0.02%基本直流准确度
• 最大50000显示
• AC、DC;V、Hz等双重显示.
• 真有效值测试
• 10Hz~100kHz的宽广测试频率
• 可选择真有效值或平均值两种检测模式
• 峰值扑获功能可记录快至250μs的瞬间
• 电机驱动测量用低通滤波器
• 低功耗Ω,用于敏感电子电路低安全测试电流的电阻测量
• 用户校准功能
工业安全设计
•设计符合国际安全规格 IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
• 端口盖可避免测试线错误插入电流端口
• -20 to 55°C大范围工作温度
可靠的数据管理
• 内置大量数据存储器
• 通过USB接口可在PC上下载数据和实时监控
(可选件USB通信设备)
* 最多可以传输32,767个数据.
检测模式 | 平均值/真有效值 (转换开关) |
---|---|
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入电阻: Approx. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (基本精确度) |
AC V [RMS] | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入电阻: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.4%rdg±30dgt (基本精确度) |
AC V [MEAN] | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入电阻:11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (基本精确度) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入电阻: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.5%rdg±10dgt (基本精确度) |
DC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (基本精确度) |
AC A [RMS] | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.75%rdg±20dgt (基本精确度) |
AC A [MEAN] | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A ±1.5%rdg±20dgt (基本精确度) |
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±10dgt (基本精确度) |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.05%rdg±2dgt (基本精确度) |
LowPower-Ω | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt (基本精确度) |
二极管测试 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 开路回路电压:<5V (约0.5mA 测试电流) |
频率 | 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (基本精确度) |
DUTY | 10 - 90% ±1%rdg |
测试功能 | DC 电压, AC 电压, DC 电流, AC 电流, 电阻, 频率, 温度, 电容, 占空比, 分贝 (dBV, dBm), 导通检测, 二极管测试, LowPower-Ω |
安全规格 | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V 污染度 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
电源 | R6 (1.5V)×4 (自动关机: 约20分钟) |
外形尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
重量 | 约 560g (含电池) |
附件 | 7220A (测试线), R6×4, 使用说明书, 8926 (保险丝 [440mA/1000V])×1 (内含) 8927 (保险丝 [10A/1000V])×1 (内含) |
可选件
Description | Model | Specification | |
---|---|---|---|
钳形传感器 | 8115 | AC 130A / DC 180A | |
蕉形 Ø4mm 长度:190mm | |||
USB (1 卷) | |||
打印机卷 | |||
适用于带有测试线和通讯电缆的主机 | |||
K形温度探棒
Description | Model | Specification |
---|---|---|
<span background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px;">温度探棒 | 8405 | -40oC - 500oC (表面型,头部材料:陶瓷) |
8406 | -40oC - 500oC (表面型) | |
8407 | -40oC - 700oC (液体,半固体) | |
8408 | -40oC - 600oC (空气,气体) |