(多波长)阿贝折光仪 DR-M2/M4(最高1,100nm)
产品货号:1410/1414
产品型号:DR-M2/M4
多波长(最大1,100)
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M2/M4(最大1,100nm),可在波长450至1,100nm范围内,使用不同的波长测量折射率(nD)和阿贝数值(νd/νe)。测量结果通过调整分界线至十字交叉点确定,测量结果在LCD显示屏以数字形式显示,与ATAGO(爱拓)传统型阿贝折光仪相比,读数更快速更清晰。尤其适合高精度测量眼镜片、胶片、薄膜、液晶等聚酯材质的折射率。
【产品参数】
产品型号 | DR-M2(1,100) | DR-M4(1,100) |
产品货号 | 1410 | 1414 |
测量范围 | 折射率(nD ) | 折射率(nD ) |
1.3278~1.7379(450nm) | 1.5219~1.9218(450nm) | |
1.3000~1.7100(589nm) | 1.4700~1.8700(589nm) | |
1.2912~1.7011(680nm) | 1.4545~1.8543(680nm) | |
1.2743~1.6840(1,100nm) | 1.4260~1.8258(1,100nm) | |
分辨率 | 折射率(nD ): 0.0001,阿贝数值:0.1 | |
测量精度 | 折射率(nD ):±0.0002(采用500至650nm测试片) | |
波长范围 | 450至1,100nm(配干涉滤光片) (波长范围在681至1,100nm,需配近红外观察镜) | |
测量温度 | 5~50℃ | |
输出 | 打印机 | |
光源 | 卤素灯 | |
电源 | AC100~240V,50/60Hz | |
尺寸与重量 | 13×29×31cm,6.0kg(仅主机) | |
15×33×11cm,3.2kg(电源) | ||
选配件 | 循环恒温水浴 60-C5【货号:1923】 | |
数字打印机 DP-AD(B)【货号:3145】 |
【ATAGO(爱拓)阿贝折光仪系列(数显型)】
ATAGO(爱拓)阿贝折光仪(数显型) DR-A1-Plus
ATAGO(爱拓)阿贝折光仪(多波长) DR-M2/M4(最高1,100nm)
ATAGO(爱拓)阿贝折光仪(多波长) DR-M2/M4(最高1,550nm)