使用testo 440 双联通用型测量仪结合高质量的探头来测量和存储所有室内空气质量参数。
最多可同时连接3种探头:一个蓝牙探头,一个有线探头,和一个带有K型热电偶的温度探头。自动探头检测和结构清晰的测量菜单保证了简单的操作,将使您的日常工作更容易。
testo 440 配有集成的差压传感器,适合于过滤器测量,可配套皮托管 (皮托管单独销售)。
|
订货号 510593 0002
优势
只需一台测量仪,即可测量所有环境相关参数
直观:结构清晰的测量菜单用于风量测量
L型皮托管,不锈钢,长500mm,连接压力探头测量流速。在高风速,高粉尘的通风管道或过程空气中测量风速,我们推荐使用皮托管
可通过丰富的探头系列进行扩展
使用蓝牙探头进行无线测量
USB 接口用于将测量报告导出为 CSV 文件
使用testo 440 双联通用型测量仪结合高质量的探头来测量和存储所有室内空气质量参数。最多可同时连接3种探头:一个蓝牙探头,一个有线探头,和一个带有K型热电偶的温度探头。自动探头检测和结构清晰的测量菜单保证了简单的操作,将使您的日常工作更容易。
testo 440 双联通用型测量仪
连接软管
L型皮托管(500毫米),直径7mm
电池,出厂报告,仪器包
testo 440 dP - IAQ及通风全面检测套装(双联)
订货号 514402 0001
测量范围 | -40 ~ +150 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.3 °C (-25 ~ +74.9 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) ±0.4 °C (-40 ~ -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | -200 ~ +1370 °C |
---|---|
测量精度 | ±(0.3 °C + 0.3 %测量值) |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | -150 ~ +150 hPa |
---|---|
测量精度 | ±0.2 hPa + 1.5 %测量值 ±0.05 hPa (0 ~ 1.00 hPa) (1.01 ~ +150 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa |
重量 | 250 g |
---|---|
尺寸 | 154 x 65 x 32 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
可连接的探头 | 1 x digital probe with cable or 1 x Temperature NTC TUC, 1 x digital Bluetooth probe or testo Smart Probe, 1 x differential pressure (internal), 1 x Temperature TC Type K |
Product colour | black/orange |
电池类型 | 2AA 1.5V |
电池使用时间 | 12 h (typically vane measurement) |
数据传输 | Bluetooth®; USB 接口 |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
叶轮风速蓝牙探头(Ø 100 mm,数字),含温度模块,测量范围+0.3 ~ +35 m/s,-20 ~ +70 °C;用于在天棚/空气出口以及在天花板出风口、通风格栅或旋流出口进行测量
订货号 0635 9431
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
---|---|
重量 | 360 g |
尺寸 | 375 x 105 x 46 mm |
操作温度 | -5 ~ +50 °C |
Probe head diameter | 100 mm |
Product colour | black/orange |
电池类型 | 4 x type AA 电池 |
电池使用时间 | 60 h |
数据传送 | Bluetooth® |
Radio range | 20 m |
测量范围 | -20 ~ +70 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | 0.3 ~ 35 m/s |
---|---|
测量精度 | ±(0.1 m/s + 1.5 %测量值) (0.3 ~ 20 m/s) ±(0.2 m/s + 1.5 %测量值) (20.01 ~ 35 m/s) |
分辨率 | 0.01 m/s |
16 mm叶轮风速探头含温度模块,测量范围+0.6 ~ +50 m/s, -10 ~ +70 °C;将伸缩杆连接到配有通用手柄的风速探头
订货号 0635 9570
测量范围 | -10 ~ +70 °C |
---|---|
测量精度 | ±1.8 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | 0.6 ~ 50 m/s |
---|---|
测量精度 | ±(0.2 m/s + 1 %测量值) (0.6 ~ +40 m/s) ±(0.2 m/s + 2 %测量值) (40.1 ~ 50 m/s) |
分辨率 | 0.1 m/s |
存放温度 | -10 ~ +70 °C |
---|---|
重量 | 60 g |
直径 | 245 x 16 x 16 mm |
操作温度 | -10 ~ +70 °C |
探针套管长度 | 230 mm |
探头杆直径 | 16 mm |
Probe head diameter | 16 mm |
Product colour | Black |
湿度/温度探头,测量范围0 ~ 100% RH / -20 ~ +70 °C;精度±2% RH / ±0.5 °C,用于连接到通用蓝牙或线缆手柄
订货号 0636 9730