德图 testo 550i 智能套装 - App控制数字冷媒表,配有无线钳形温度探头(NTC)
订货号 0564 3550
优势
从测量到文档的所有活动均可使用App在智能手机上完成
轻便型数字冷媒表
高可靠性和出色的灵活性:具有IP54的防护等级的外壳,可以选择使用德图无线智能探头进行扩展,以便进行温度,湿度和真空测量
套装中包括:App控制的testo 550i数字冷媒表,带蓝牙®和双通阀组,2个testo 115i无线钳形温度探头(蓝牙,NTC),仪器箱
用于对制冷系统以及热泵进行调试、保养和维护。testo 550i数字冷媒表,集成了蓝牙功能和两通阀组,两个testo 115i无线蓝牙钳形测温仪(NTC)以及一个仪器箱。可选配适用于温度,湿度和真空测量的德图智能探头。
描述
产品包含
testo 550i 数字冷媒表包括电池(3 x AAA)和校准协议
2 x testo 115i 无线蓝牙钳形温度计
仪器箱
testo Smart App(可免费下载)
使用说明书
技术数据
testo 550i 带蓝牙和双通阀组的App控制数字冷媒表
订货号 0564 2550
压力测量
测量范围 | -1 ~ 60 bar |
---|---|
测量精度 | ±0.5 % 全量程 |
分辨率 | 0.01 bar |
探头连接 | 3 x 7/16" – UNF |
超载 相对压力(高压) | 65 bar |
技术参数
重量 | 595 g |
---|---|
尺寸 | 77 x 109 x 63 mm |
操作温度 | -10 ~ +50 °C |
防护等级 | IP54 |
系统要求 | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
Product colour | Black |
自动关机 | 10 min* |
电池类型 | 3 AAA 充电池 |
电池使用时间 | 130 h |
数据传送 | Bluetooth® |
Radio range | 150 m |
制冷剂 | R407H; R23; R290; R1234yf (显示: T8 ( testo 557),客户可自行通过"EasyKool" 软件更新制冷剂; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744(CO₂) |
Refrigerants update via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
* when not connected via Bluetooth |
testo 115i 智能无线迷你管钳式温度测量仪,用于空调和制冷系统进行维修保养、故障排除以及安装测试
订货号 0560 2115 02
NTC
测量范围 | -40 ~ +150 °C |
---|---|
测量精度 | ±1.3 °C (-20 ~ +85 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技术参数
重量 | 127.4 g |
---|---|
尺寸 | 183 x 90 x 30 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
产品颜色 | black/orange |
电池类型 | 3 AAA 电池 |
电池续航时间 | 150小时 |
数据传送 | 蓝牙 |
蓝牙连接距离 | 100 m |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
testo Smart App 与所有具有蓝牙功能的 Testo 测量仪均可兼容。适用于制冷系统、空调通风和供热热泵设备进行测量。
订货号 0501 5001
技术参数
系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
---|---|