HI9564
温湿度测定仪
HI9564露点读数功能,根据测得的温湿度值自动计算出露点值
LCD 背景灯显示灯、自动关机、温湿度快速测定
低电防错系统,电量显示图标,提醒及时更换电池
HOLD锁定键功能,锁定测量数据,方便记录和查看
产品信息:
HI9564露点读数功能,根据测得的温湿度值自动计算出露点值
LCD 背景灯显示灯、自动关机、温湿度快速测定
低电防错系统,电量显示图标,提醒及时更换电池
HOLD锁定键功能,锁定测量数据,方便记录和查看
技术参数:
测量范围 | 湿度 | 20.0 to 95.0%RH |
温度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉(注解:实际测量温度: -30 to 80℃,相对湿度测量时温度:0.0 to 60.0℃) | |
解析度 | 湿度 | 0.1%RH |
温度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
测量精度 (@25℃) | 湿度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±5%RH(其他) |
温度 | ±0.5℃、±1 ℉ | |
露点 | 测量范围 | --- |
解析度 | --- | |
精度 | --- | |
其他参数 | 探头 | HI70602 温湿度探头,ABS 机身,穿孔式保护帽,DIN接口,1m线长 |
电源模式 | 9V电池,在测量模式下,20分钟不用后自动关机或关闭自动关机模式 | |
使用环境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(无冷凝) | |
使用环境 | 主机尺寸:164x76x45mm 主机重量:340 g |
标准配置:
主机,HI70602 ABS 材质内置温度传感器温湿度探头,中英文使用说明书,定制专用包装盒