复合气体检测仪 XP-302M
产品特点
检测对象气体:可燃性气体、氧气、硫化氢、一氧化碳
性能参数
型号 | XP-302M | |||
---|---|---|---|---|
检测对象气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电池式 | 定电位 电解式 | 定电位电解式 |
气体采气方式 | 自动吸引式 | |||
检测范围 (服务范围)※1 | 0~100%LEL | 0~25vol% (25.1~50vol%) | 0~30ppm (30.1~150ppm) | 0~150ppm (151~300ppm) |
指示精度 | ±2%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 100ppm以下 ±10ppm以内 101~150ppm ±15ppm以下 |
报警设定值 | 第1段:10%LEL 第2段:30%LEL | 第1段:19.5vol% 第2段:18vol% | 第1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm |
1米导管应答时间 | 25秒以内 | 30秒以内 | ||
8米导管应答时间 | 40秒以内 | |||
使用温度范围 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | |||
使用电源 | 5号碱性电池4节 | |||
显示方式 | LCD显示 | |||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁 | |||
连续使用时间 ※2 | 8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警·背景灯·保持数据OFF时) | |||
防爆构造 | 本质安全防爆构造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造 | |||
主要功能 | ·自动背景灯 | |||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) 除去凸起部分 | |||
重量 | 约870g | |||
标准套 ※3 | ①1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 ②8米导入管型:8m导入管(附浮标)、皮套、收藏套 ③铝箱型:8m导入管(附浮标)、外部报警器(附8m电缆)、AC接合器、铝箱 ※5 | |||
选件 ※4 | 数据保持收集组(对应Windows 2000/XP) |
※1 根据固定测定条件。
※2 根据环境条件、使用条件、保存期间、电池厂家的不同可能会有差异。
※3 铝箱型是非防爆类。
※4 其他选件请咨询。