日本新宇宙 复合型气体检测仪 XA-900
可燃性气体、硫化氢、氧气、一氧化碳
复合气体检测仪 XA-900
产品特点
可燃性气体、硫化氢、氧气、一氧化碳
性能参数
﹡一个星期不必更换电池。
(配套测定可燃性气体和其它气体时)
﹡一年不必更换电池。
(配套测定非可燃性气体时)应用大幅度省电设计,可长时间使用。
﹡超小型、超轻量,易使用。
袖珍尺寸,重量仅为235克。首先给人的感觉是易于作用。
﹡数字显示完善
气体浓度、气体种类、、电池剩余量、峰值、警告显示清晰明了。
﹡单触式轻松操作
只利用一个按钮便可进行所有操作。每5秒钟交替显示两种气体浓度并显示各气体的峰值。
﹡两级警报功能
分两级告知煤气浓度的危险水平。
﹡峰值功能
可掌握正在测定中的气体高浓度。也可扔入坑内,竖井内测定气体。
﹡自动归零功能
测定可燃性气体、硫化氢、一氧化碳时,为自动归零方式,无需烦琐调整。(测定氧气时为手动调整。)
﹡遮挡电波,消除障碍,确保准确测定。
设有密封层,遮挡外来电波。
型号 | XA-900系列 | |||
---|---|---|---|---|
检测气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜Galvanic电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
检测范围 | 0-100%LEL (1数位1%LEL) | 0-25.1%LEL (1数位0.1%LEL) | 0-30.0ppm (1数位0.5ppm) | 0-300ppm (1数位5ppm) |
指示精度 | F.S. ±10%以内 | ±0.5vol%以内 | F.S. ±0.5%以内 | F.S. ±10%以内(0~150ppm) |
报警设定值 | 段10%LEL 第二段25%LEL | 下限报警18.0vol% 上限报警25.0vol% | 段10 .0ppm 第二段20 .0ppm | 段50ppm 第二段150ppm |
报警精度 | 设定值的±25%以内 | ±1%以内 | 设定值的±30%以内 | 设定值的±30%以内 |
响应速度 | 90%响应30秒以内 | 90%响应20秒以内 | 90%响应30秒以内 | 90%响应30秒以内 |
浓度显示方式 | 液晶数字三位数(测定两种气体时,每5秒钟交替显示气体浓度) | |||
报警方式 | 段 蜂鸣器间歇声及LCD的LA部分闪烁 第二段 蜂鸣器连续声及LCD的LA部分点亮 | |||
电源 | 5 号碱性干电池3只 | |||
电池寿命 | 包括可燃性气体时 约48小时 其它 约2000小时 剩余量显示 LCD的电池部分显示4段水平 寿命显示 蜂鸣器间歇声及LCD的电池部分闪烁 | |||
附带功能 | 气体浓度峰值功能、自动归零功能(氧气除外) 外部输出功能(红外线通讯方式)、耳塞机端子) | |||
防爆等级 | 本质安全防爆型 EE×ⅡC T4(BASEEFA)劳动省防爆检定申请中(部分准备中) | |||
使用温度范围 | 0~40°C | |||
尺寸 | W56×H121×D32mm(突起部分除外) | |||
重量 | 约165g(电池除外) |
XA-900系列型号一览表
型号 | 可燃气 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
---|---|---|---|---|
XA-911 | ○ | |||
XA-912 | ○ | |||
XA-913H | ○ | |||
XA-913C | ○ | |||
XA-927 | ○ | ○ | ||
XA-924H | ○ | ○ | ||
XA-924C | ○ | ○ | ||
XA-925H | ○ | ○ | ||
XA-925C | ○ | ○ | ||
XA-926 | ○ | ○ | ||
XA-936H | ○ | ○ | ○ | |
XA-936C | ○ | ○ | ○ | |
XA-937 | ○ | ○ | ○ | |
XA-938 | ○ | ○ | ○ | |
XA-948 | ○ | ○ | ○ | ○ |