振动计
产品特点Product Features
测量加速度,速度及位移
RMS、EQ PEAK与EQ P-P 量测
使用不同灵敏度的加速度计可得到较宽范围之振动测量
LCD背光功能
自动记录 micro SD卡
USB接口输出
耳机输出以侦测机械零件之噪音
优质加速度计,有效降低外界环境干扰
最大值/最小值记录功能
手动记录99笔
ISO 2372 设备震动标准 | ||||
设 备 类 别 | 良 好 | 可 接 受 | 注 意 | 不 允 许 |
15KW以下小型机械设备 | 0 ~ 0.71 mm/s | 0.72 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.5 mm/s | > 4.5 mm/s |
15KW-75KW中型机械设备 | 0 ~ 1.12 mm/s | 1.13 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.1 mm/s | > 7.1 mm/s |
大型机械设备 | 0 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.50 mm/s | 4.51~11.2 mm/s | > 11.2 mm/s |
超大型/巨大型机械设备 | 0 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.10 mm/s | 7.11 ~18.0 mm/s | > 18 mm/s |
规格: