日本新宝shimpo数显线材张力仪DTMB-5C
一台张力计多可测5类线材(织物,钢线,铜线和其他2种金属丝) •高精度的张力计,精度±1%,可以显示大值,小值,峰峰值。
张力计技术指标:
外形 | 高功用型(带输出) | DTMX-2.5C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C | ||||
普通型(无输出) | DTMB-2.5C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | |||||
额定容量 | 2452cN (2500.0gf) | 4903cN (5000gf) | 9.81daN (10.00gf) | 19.61daN (20.00kgf) | |||||
可显示范围 | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |||||
绳(型号) | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客户的金属丝(客户标准) | |||||
钢(金属丝) | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||||||
铜(金属丝) | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||||||
滚子间距 | 100mm | 150mm OR 200mm | |||||||
滚子 | Φ12硬性铝(其他材质请来电咨询) | ||||||||
精确度 |