日本千野CHINO MR6662温度/湿度卡记录仪
MR6662 是一款卡片大小的数据记录器,可测量温度和湿度,每个可存储 6,000 个数据。温度传感器是电容式的,因此它们是兼容的。数据调用和设置也可在 PC 上使用。• 温度和湿度的记录数据数量分别为 6,000 条。测量间隔可以在 1 到 60 分钟之间选择。
±0.5°C(-5 至 50°C)的高精度
即使在电池没电的情况下也可以存储记录数据。
符合欧洲CE标志安全标准。
楷模
产品 | 楷模 |
---|---|
日志 | MR6662 |
温度/湿度传感器 | MR9202 |
电缆 (1m) | MR9282-010 |
规格
测量范围 | 温度:-30 至 60°C,湿度:0 至 100%RH(无结露) | |
---|---|---|
准确率评估 | 温度 | ±0.5°C (-5 to 50°C ), ±1°C (除了左边的温度) |
湿度 | ±3%RH (at 25°C ±2°C/0 to 90%RH) *精度不保证在 5 到 60°C 和 90%RH 或更高 温度系数 ±0.1%RH/°C ( 5 至 60°C) | |
输入点 | 温度 1 点,湿度 1 点 | |
记录数据数 | 温度和湿度各 6,000 个数据(以 10 分钟为间隔测量,可存储约 40 天的数据) | |
通讯功能 | 它是标准的。 可通过数据读取器(单独出售)连接到 PC。 | |
展示 | 反射式液晶显示器 | |
显示内容 | 当前数据 | 月、日、小时、小步舞曲、温度 (°C ) 和湿度 (%RH) |
调用数据 | 1. 每月、每天、每小时、每分钟存储的数据 2. 高温度/湿度、低温度/湿度和平均温度/湿度 | |
参数 | 1、时钟:年、月、日、时、分(对应闰年) 2、开始时间:月、日、时、分 3、记录间隔:1~60min。(间隔可设置为 1 分钟。) 4. 上限/下限报警值 | |
警报 | 警报启动时显示“ALARM”。 | |
工作环境 | 记录仪:-20 至 55°C,温度/湿度传感器:-30 至 60°C(无结露) | |
外形尺寸 | 记录仪:W54 × H110 × D20.4mm 传感器:W18 × H53 × D11mm | |
材料/重量 | 材料:ABS 树脂(记录器和传感器) 重量:约。95g(含电池) | |
电源 | 碱性电池 LR03 (AAA),2 节,电池寿命:约。1 年(25°C,10 分钟记录间隔) |
MR9504 数据阅读器
卡片记录仪通过数据阅读器连接到PC,可以以趋势和表格的形式显示和打印数据。
存储的数据可以以文件为基础进行管理,因此可以通过商业电子表格软件轻松完成数据处理。
卡记录器和数据读取器通过可靠的红外辐射通信连接,无需任何物理接触。
数据读取器规格(带分析软件)
模型 | MR9504 |
---|---|
个人电脑 | DOS/V |
连接器类型 | 美国A系列连接器 |
带电缆 1.4m | |
系统要求 | Windows XP sp3 或更高版本 Windows Vista (32bit) sp2 或更高版本 Windows 7 (32bit /64bit) Windows 8/8.1 (32bit/64bit) Windows 10 (32bit/64bit) |
内存容量:256MB以上 | |
通讯方式 | 卡记录器和数据读取器之间:非接触红外辐射型 |
数据阅读器和PC之间:USB ver2.0符合 | |
重量 | 大约。180克 |
*Windows 是微软公司在美国和其他国家的注册商标。
*MS-DOS 是微软公司在美国和其他国家的注册商标。