台湾泰玛斯tenmars 二級型積分式噪音錶ST-107S
支援MICRO SD卡 數位積分及脈衝音的測量
完全符合國際電工協會 IEC 61672-2002 CLASS 1
CNS 7129
顯 示 | 雙排顯示,大顯示1999 |
顯示更新 | 每秒1次 |
符合標準
| IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
量測項目 | Lxyp ,Lxmax ,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 |
量測範圍 | 30dB 至 130dB (A) 35dB 至 130dB (C) 40dB 至 130dB (Z) |
動態範圍 | 1 00 dB |
積分時間設定 | 手動,1秒,1分,5分,10分,30分,1小時, 8小時,16小時,24小時 |
內部記憶體容量 | 24C512 × 4 ;大紀錄筆數>37000 |
Micro SD卡 | Micro SD卡大支援致4GB;37000筆資料記憶空間約 300KB |
大峰值C加權測量範圍 | 70~133 dB |
時間加權 | 快速(Fast),慢速(Slow), 脈衝音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)時間加權測量 |
頻率加權 | A/C/Z |
頻率範圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
DC 輸出 | 2Vdc/130dB |
AC 輸出 | 2Vrms/130dB |
開始時間 | <10 Second |
電 源 | 30 小時 (AA,3號鹼性電池4顆) |
AC 轉DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓 DC 6V~9V/500mA |
尺 寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
支援MICRO SD卡
數位積分及脈衝音的測量
動態範圍 : 110dB
大型液晶螢幕,帶有背光源裝置
有五種測試模式可供選擇
腳架固定螺絲孔
環境噪音評估
工作場所噪音測量
組裝生產噪音測量
居家噪音
道路噪音