艾示科Extech 38070 紧凑的模拟万用表
5功能模拟万用表容易阅读不同颜色显示
规范 | 范围 | 基本准确 |
---|---|---|
直流电压 | 10 v,v,250 v | 500 v±4% fs |
交流电压 | 10 v,v,250 v | 500 v±4% fs |
直流电流: | 0.5 ma,50 ma | 250毫安±4% fs |
电阻: | 10 kΩ1 mΩ | ±5% |
分贝: | -10 - 56 db(0分贝,1兆瓦,600Ω) | |
维度: |
|
艾示科Extech 38070 紧凑的模拟万用表
5功能模拟万用表容易阅读不同颜色显示
规范 | 范围 | 基本准确 |
---|---|---|
直流电压 | 10 v,v,250 v | 500 v±4% fs |
交流电压 | 10 v,v,250 v | 500 v±4% fs |
直流电流: | 0.5 ma,50 ma | 250毫安±4% fs |
电阻: | 10 kΩ1 mΩ | ±5% |
分贝: | -10 - 56 db(0分贝,1兆瓦,600Ω) | |
维度: |